SKUPNE GOVORILNE URE DECEMBER
TOREK, 2. 12. 2025
RAZPORED PROSTOROV PO RAZREDIH
| PRIIMEK | IME | ODDELEK | PROSTOR |
| ARNEJČIČ MUNDA | PETRA | 3. dF | 207 |
| BELE TOMINC | LADA | 4. aMT | P01 |
| BERTONCELJ | ANDREJA | K2 14 | |
| BIRCA | AMADEUS | 3. bGO | P02 |
| BORKO | URŠKA | 2 23 | |
| BOŽNIK | MOJCA | K1 23 | |
| BREG | MARTINA | K1 18 | |
| BUJAS | HANIJA | 2 06 | |
| CAFUTA REPNIK | METKA | 5. aFT | K03 |
| ČAKŠ | ŽIGA | 2.aMOUP | P04 |
| ČOPI | MARICA | zbornica, kabinet 127 | |
| ČUKALAC | STEVAN | 1.aMT | 224 |
| DOBRAJC | KATJA | 1 05 | |
| DOKL | MONIKA | 1.bF | K 02 |
| FARTELY | ANA | K20 | |
| FLIS | RENATO | 2. aIZO, 2. aGO | 2 21 |
| FORJAN | ALEŠ | 2. bMT | 1 28 |
| FRAS | DENIS | 1 02 | |
| GALIČ | BOJANA | 3. cF | P 17 |
| GAŠPARIČ | VALERIJA | 1.aMOUP | P18 |
| GORNIK BRODNJAK | MOJCA | 2. aMT | 1 26 |
| GRAJFONER | MARTIN | 1.cF | K 01 |
| HLIŠ | LILIJANA | K22 | |
| HRASTNIK | BARBARA | K 1 25 | |
| IPAVIC | JANJA | ZBORNICA | |
| JAKOB | NATAŠA | 2. dF | 1 21 |
| JURČEVIČ | KARMEN | K2 06 | |
| KLIMA | PETRA | 4. bMT | 222 |
| KRAJNČIČ | MOJCA | 2. aF | 226 |
| KRANJC KELEMINA | SONJA | K120 | |
| KRAŠOVEC GOJKOŠEK | DRAGICA | 1.aIG | 107 |
| LABAŠ | IRENA | K225 | |
| LETONJA | NEVENKA | 4. bGO | 201 |
| LUKIĆ | ALENKA | P18 | |
| MACURA | RENE | 4. aMOUP | 101 |
| MAČEK | SIMON | K 22 | |
| MALEK | BISERKA | K 1 25 | |
| MESTNIK KOZMELJ | LUCIJA | 3. aMT | 1 19 |
| MEŠKO | ANDREJA | 3. aF | K 22 |
| MILANEZ RITONJA | ANDREJA | K 225 | |
| MILINKIĆ | MELISA | 1.bMT | 1 16 |
| NOVAK | ROBERT | ZBORNICA | |
| OBRONEK | JOLANDA | 2. bGO | 1 22 |
| OSRAJNIK | MAJA | 3.aIG | 103 |
| PETUČNIK | BOŠTJAN | 4. aFT | 122 ali K1 18 |
| PINTER TIBAUT | MARIJA | 1.dF | P03 |
| PLAZL | KSENIJA | 3. aMOUP | 1 06 |
| PUŠNIK | URŠKA | K 22 | |
| RADOVANOVIČ | DAVOR | 1.aGO | 212 |
| ROŽMAN | SUZANA | 2. cF | K 22 |
| SMOLČIČ | IRENA | 1.bGO | 124 |
| SMEJ | ŽAN | ZBORNICA | |
| SOBOČAN | MONJA | 3. bMT | 228 |
| SOREC LEŠNIK | DANICA | K1 27 | |
| ŠEGULA | TOMAŽ | 2. bF | 217 |
| ŠIFTAR | ADRIJANA | K 227 | |
| ŠIROVNIK | ALEN | LABORATORIJ 215 | |
| ŠRAJ | PETRA | K2 20 | |
| ŠVAB | ALJA | 1.aF | 213 |
| TOPLAK | ALENKA | K 120 | |
| TOURE | MARIJA | K102 | |
| TRAJKOVIČ | ANICA | K227 | |
| VESELIČ | JAN | K 102 | |
| VICMAN | VALERIJA | K105 | |
| VIDIC | SUZANA | K 22 | |
| VISOČNIK | DAMIJAN | P 18 | |
| VOLUPIČ | ALEKSANDRA | K 22 | |
| ŽNUDERL | IVICA | K203 |
pomočnica ravnatelja Alenka Lukić
























