| ŠTEVILO TOČK* | ŠTEVILO KANDIDATOV | SKUPNO ŠTEVILO (DELNA VSOTA) |
| 120 | 39 | |
| 119 | 30 | 69 |
| 118 | 35 | 104 |
| 117 | 31 | 135 |
| 116 | 36 | 171 |
| 115 | 28 | 199 |
| 114 | 16 | 215 |
| 113 | 11 | 226 |
| 112 | 5 | 231 |
| 111 | 4 | 235 |
| pod 110 | 10 | 245 |
| brez podatka | 2 | |
| Skupaj: | 247 |
*Število točk je seštevek točk oz. ocen v 7. in 8. razredu, najvišje možno število točk je 120.
Če bi želeli prenesiti prijavo, lahko to uredite elektronsko. Izpolnite Izjavo o prenosu prijavnice in jo skenirano pošljite na vpis@ledina.si. Več o prenosu prijave izveste na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Tabelo bomo posodabljali dnevno v primeru sprememb. Za več informacij pokličite 01 43 42 222 med 12. in 14. uro.
























