| ŠTEVILO TOČK* | ŠTEVILO KANDIDATOV | SKUPNO ŠTEVILO (DELNA VSOTA) |
| 120 | 39 | |
| 119 | 30 | 69 |
| 118 | 35 | 104 |
| 117 | 30 | 134 |
| 116 | 36 | 170 |
| 115 | 28 | 198 |
| 114 | 15 | 213 |
| 113 | 9 | 222 |
| 112 | 5 | 227 |
| 111 | 3 | 230 |
| pod 110 | 9 | 239 |
| brez podatka | 0 | 239 |
| Skupaj: | 239 |
*Število točk je seštevek točk oz. ocen v 7. in 8. razredu, najvišje možno število točk je 120.
Če bi želeli prenesiti prijavo, lahko to uredite elektronsko. Izpolnite Izjavo o prenosu prijavnice in jo skenirano pošljite na vpis@ledina.si. Več o prenosu prijave izveste na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Tabelo bomo posodabljali dnevno v primeru sprememb. Za več informacij pokličite 01 43 42 222 med 12. in 14. uro.
























