V torek, 22. 4. 2025, bomo imeli na Atletskem stadionu Kladivar zadnji športni dan. Dijaki se bodo med seboj pomerili v skoku v daljino, suvanju krogle ter teku na 60m in 600m.
Skupaj z razredniki oziroma spremljevalci se zberejo 30 minut pred pričetkom na tribuni stadiona, kjer preverijo prisotnost in se preoblečejo. Skupaj s profesorji športne vzgoje opravijo ogrevanje na atletski stezi oziroma travi. Obvezna je športna oprema.
Zbor 3. letniki ob 8.00
Zbor 4. letniki ob 9.30
Zbor 2. letniki ob 10.30
Zbor 1. letniki ob 12.00
3. in 4. LETNIK
E3A – Oskar Žveglič
E3B – Tanja Jelenko
R3A – Jaka Koren in Klara Šopar
R3B – Tilen Sirk
K3A – Aleksandra Ferenc
E4A – Žiga Pušelc
E4B – Davor Zupanc
R4A – Meta Selič Turnšek
R4B – Boštjan Lubej
K4A – Mihela Jug
| Krogla stadion | Krogla za nasipom | ||||
| 8.30 | E3A, E3B | R3A | R3B | K3A | |
| 9.00 | R3A, R3B | K3A | E3A | E3B | |
| 9.30 | K3A | E3A | E3B | R3A | R3B |
| 10.00 | E4A, E4B | R4A | R4B | K4A | |
| 10.20 | R4A, R4B | K4A | E4A | E4B | |
| 10.40 | K4A | E4A | E4B | R4A | R4B | Krogla za nasipom | Vodje postaj |
| 11.00 | E2A, E2B | R2A | R2B | K2A | E2C |
| 11.30 | R2A, R2B | K2A | E2C | E2A | E2B |
| 12.00 | K2A, E2C | E2A | E2B | R2A | R2B |
| 12.30 | E1A, E1B | R1A | R1B | K1A | E1C |
| 13.00 | R1A, R1B | K1A | E1C | E1A | E1B |
| 13.30 | E1C, K1A | E1A | E1B | R1A | R1B |
























