V sredo, 2. 4. 2025, je v Narodnem domu potekala zaključna prireditev, na kateri so razglasili rezultate programa Mladi za napredek Maribora 2025.
Z velikim ponosom sporočamo, da so naši raziskovalci in mentorji dosegli izjemen uspeh. Ponovno smo se uvrstili na 2. mesto med srednjimi šolami naše regije, in sicer z občutno večjim številom točk kot lani, kar dokazuje izjemen napredek in kakovost naših nalog.
Izpostavljamo naslednje dosežke:
- mesto med srednjimi šolami regije,
- 6 zlatih, 12 srebrnih in 2 bronasti priznanji,
- 10 nalog se je uvrstilo na državno tekmovanje,
- Maya Cvetkova Aleksič, edina tekmovalka, ki je sodelovala vsa štiri leta šolanja,
- Branko Potisk in Mladen Pintar, najuspešnejša mentorja.
Iskrene čestitke vsem dijakom in dijakinjam ter mentorjem in mentoricam za izjemne dosežke! Naj bodo ti uspehi spodbuda za vse dijake, da se opogumijo in razvijajo svoje talente.
| Področje: ELEKTROTEHNIKA, ELEKTRONIKA | |||||
| Vrsta | Mesto | Priznanje | Naslov | Avtor | Mentor | RN | 1 | Branko Potisk, Mladen Pintar | IP | 2 | Avtomatska napa s pomočjo senzorja pare | Branko Potisk, Mladen Pintar | IP | 1 | Avtomatsko odčitavanje prestopa v horizontalnih skokih | RN | 3 | Izboljšano merjenje majhnih kapacitivnosti | Branko Potisk, Mladen Pintar | RN | 5 | srebrno | Krmiljenje avtomatiziranega procesa z uporabo Factory I/O in Siemens Simatic | RN | 4 | srebrno | Branko Potisk, Mladen Pintar | RN | 5 | srebrno | Branko Potisk, Mladen Pintar | RN | 1 | Branko Potisk, Mladen Pintar |
| Področje: ELEKTROTEHNIKA, ELEKTRONIKA, UMETNOST | IP | 2 | srebrno | ||
| Področje: RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA | IP | 2 | srebrno | Cenovno dostopen, večfrekvenčni NFC bralnik za varnostne analize in raziskave | RN | 2 | IP | 1 | Prozorni monitor | IP | 5 | bronasto | Videoigra Čarobni svetovi | IP | 2 | srebrno |
| Področje: ZGODOVINA | RN | 4 | srebrno | Diktatura metamfetamina? Kako so droge vplivale na nacistično Nemčijo? | RN | 3 | RN | 5 | srebrno |
| Področje: NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA | 2 | Petra Marčič Najžar | |||
| Področje: FIZIKA, ASTRONOMIJA | RN | 1 | |||
| Področje: BIOLOGIJA, ZDRAVSTVO | RN | 4 | bronasto | ||

























