| P | 7.10 do 7.55 | |||||
| 1. | 8.00 – 8.45 | 3. A | 3. G | 2. G | 1. A | 1. B |
| 2. | 8.50 – 9.35 | 3. F | 3. E | 2. D | 1. C | 1. F |
| 3. | 9.40 – 10.25 | 3. B | 2. A | 2. F | 1. E | 1. G | ODMOR | 10.25 – 11.05 |
| 4. | 11.05 – 11.50 | 3. C | 2. C | 2. B | 1. D | |
| 5. | 11.55 – 12.40 | 3. D | 2. E | |||
| 6. | 12.45 – 13.30 | |||||
| 7. | 13.35 – 14.20 | |||||
| 8. | 14.25 – 15.10 |
























