Razpored predmetnih izpitov za 4. letnike, ki bodo potekali 25.–27. maja 2026.
| ŠIFRA | PREDMET (KRATICA) | PISNO | PISNO URA | PROSTOR | USTNO | USTNO URA | PROSTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13812 | angleščina (ANG) | 26. 5. 2026 | 9.10 | 220 | 26. 5. 2026 | 11.55 | 115 |
| 13847 | angleščina (ANG) | 26. 5. 2026 | 9.10 | 220 | 26. 5. 2026 | 11.55 | 115 |
| 13828 | angleščina (ANG) | 26. 5. 2026 | 9.10 | 220 | 26. 5. 2026 | 11.55 | 115 |
| 13836 | matematika (MAT) | 27. 5. 2026 | 11.05 | 207 | 27. 5. 2026 | 14.00 | 207 |
| 13833 | matematika (MAT) | 27. 5. 2026 | 11.05 | 207 | 27. 5. 2026 | 14.00 | 207 |
| 13832 | matematika za tehnike (MTE) | 27. 5. 2026 | 11.05 | 207 | 27. 5. 2026 | 14.00 | 207 |
| 13826 | matematika (MAT) | 27. 5. 2026 | 11.05 | 207 | 27. 5. 2026 | 14.30 | 207 |
| 13820 | matematika (MAT) | 27. 5. 2026 | 11.05 | 207 | 27. 5. 2026 | 14.30 | 207 |
| 13839 | matematika (MAT) | 27. 5. 2026 | 11.05 | 207 | 27. 5. 2026 | 14.30 | 207 |
| 13823 | matematika (MAT) | 27. 5. 2026 | 11.05 | 207 | 27. 5. 2026 | 13.30 | 207 |
| 13825 | matematika (MAT) | 27. 5. 2026 | 11.05 | 207 | 27. 5. 2026 | 13.30 | 207 |
| 13853 | matematika za tehnike (MTE) | 27. 5. 2026 | 11.05 | 206 | 27. 5. 2026 | 12.00 | 213 |
| 13845 | matematika (MAT) | 27. 5. 2026 | 11.05 | 207 | 27. 5. 2026 | 12.00 | 213 |
| 13851 | matematika za tehnike (MTE) | 27. 5. 2026 | 11.05 | 207 | 27. 5. 2026 | 12.00 | 213 |
| 13829 | matematika (MAT) | 25. 5. 2026 | 7.30 | 207 | 25. 5. 2026 | 9.00 | 213 |
| 13852 | matematika (MAT) | 25. 5. 2026 | 7.30 | 211 | 25. 5. 2026 | 9.00 | 210 |
| 13813 | matematika (MAT) | 25. 5. 2026 | 7.30 | 211 | 25. 5. 2026 | 10.00 | 111 |
| 13821 | matematika (MAT) | 25. 5. 2026 | 7.30 | 211 | 25. 5. 2026 | 9.00 | 111 |
| 13814 | matematika (MAT) | 25. 5. 2026 | 7.30 | 211 | 25. 5. 2026 | 10.00 | 111 |
| 13827 | matematika (MAT) | 25. 5. 2026 | 7.30 | 211 | 25. 5. 2026 | 9.00 | 213 |
| 13841 | matematika (MAT) | 25. 5. 2026 | 7.30 | 211 | 25. 5. 2026 | 10.00 | 211 |
| 13818 | matematika (MAT) | 25. 5. 2026 | 7.30 | 211 | 25. 5. 2026 | 11.00 | 213 |
| 13822 | matematika (MAT) | 25. 5. 2026 | 7.30 | 211 | 25. 5. 2026 | 10.00 | 111 |
| 13848 | psihologija (PSI) | 25. 5. 2026 | 25. 5. 2026 | 10.00 | 4 | ||
| 13834 | psihologija (PSI) | 25. 5. 2026 | 25. 5. 2026 | 10.00 | 4 | ||
| 13815 | napredna uporaba podatkovnih baz (NPB) | 26. 5. 2026 | 10.00 | 106 | 26. 5. 2026 | 11.05 | 106 |
| 13842 | informatika (INF) | 27. 5. 2026 | 11.05 | 106 | 27. 5. 2026 | 12.00 | 106 |
| 13843 | računalništvo (RAČ) | 26. 5. 2026 | 10.00 | 106 | 26. 5. 2026 | 11.05 | 106 |
| 13849 | slovenščina (SLO) | 26. 5. 2026 | 8.20 | 213 | 26. 5. 2026 | 10.00 | 118 |
| 13850 | slovenščina (SLO) | 26. 5. 2026 | 8.20 | 213 | 26. 5. 2026 | 10.00 | 118 |
| 13840 | slovenščina (SLO) | 26. 5. 2026 | 8.20 | 213 | 26. 5. 2026 | 10.00 | 118 |
| 13819 | slovenščina (SLO) | 26. 5. 2026 | 8.20 | 213 | 26. 5. 2026 | 10.00 | 118 |
| 13820 | načrtovanje električnih inštalacij (NEI) | 26. 5. 2026 | 11.05 | 2 |
























