Dijaki 1. letnika se v ponedeljek, 1. 9. 2025, ob 8.30 zberete v šolski telovadnici po razredih. Po ravnateljičini dobrodošlici in pozdravu uspešnih dijakov se boste z razredniki vodeno odpravili v matične učilnice. Tisti dijaki, ki ne veste, v kateri oddelek ste vpisani, lahko to informacijo dobite pri svetovalni delavki Mojci Škodič (mojca.skodic@escelje.si) ali prvi šolski dan pri dežurnem učitelju ob vhodu v šolo.
Dijaki višjih letnikov in oddelkov PTI pridete 1. 9. 2025 v šolo ob 8.00 in na razrednika počakate v matični učilnici.
Dijaki 3. č boste 1. 9. 2025 imeli zdravniški pregled v Zdravstvenem domu Celje (s podrobnostmi vas bo po e-pošti, poslani na šolske e-naslove, do konca tega tedna seznanila profesorica Marija Vodušek). 2. 9. 2025 se boste ob 7.10 zbrali v učilnici, ki bo v eAsistentu objavljena 1. 9. 2025, kjer boste dobili vsa navodila, povezana s PUD, s katerim boste začeli 3. 9. 2025.
Dijaki 4. c, ki boste opravljali praktično usposabljanje z delom v Sloveniji, prav tako pridete v šolo 1. 9. 2025 ob 10.30. Zberete se v matični učilnici, kjer boste dobili vsa navodila, povezana s PUD, s katerim boste začeli 2. 9. 2025.
Seznam matičnih učilnic v šolskem letu 2025/2026:
| RAZRED | PROGRAM | RAZREDNIK | MATIČNE UČILNICE |
| 1. A | SSI: ekonomski tehnik | Tanja Boršić | 420 |
| 1. B | SSI: ekonomski tehnik | Dagmar Konec | 423 |
| 1. C | SSI : tehnik varovanja | Tadej Lebič | 201 |
| 1. Č | SPI: trgovec | Antonjana Šuc Kolenc | 229 |
| 1. D | SPI: trgovec | Tanja Kastelic | 327 |
| 1. E | ekonomska gimnazija | Branka Vidmar Primožič | 403 |
| 1. F | ekonomska gimnazija | Marija Vodušek | 421 |
| 2. A | SSI: ekonomski tehnik | Mojca Senica | 107 | 2. B | SSI: ekonomski tehnik | 101 | 2. C | SSI : tehnik varovanja | 230 |
| 2. Č | SPI: trgovec | Maja Jerič Ranzinger | 317 |
| 2. D | SPI: trgovec | Janja Korošec | 306 |
| 2. E | ekonomska gimnazija | Marjana Gajšek | 301 |
| 2. F | ekonomska gimnazija | Barbara Volk | 202 |
| 3. A | SSI: ekonomski tehnik | Tatjana Ivšek | 332 |
| 3. B | SSI: ekonomski tehnik | Ada Čakš | 302 |
| 3. C | SSI: tehnik varovanja | Katja Senica | 326 |
| 3. Č | SPI: trgovec | Tatjana Trupej | 130 |
| 3. D | SPI: trgovec | Simona Žlof | 130 |
| 3. E | ekonomska gimnazija | Lidija Rebeušek | 424 |
| 3. F | ekonomska gimnazija | Alenka Gotlin Polak | 404 | 4. A | SSI: ekonomski tehnik | 303 |
| 4. B | SSI: ekonomski tehnik | Barbara Kvas | 401 |
| 4. C | SSI: tehnik varovanja | Christjein Benčina | 417 |
| 4. E | ekonomska gimnazija | Katja Teršek | 121 |
| 4. F | ekonomska gimnazija | Matjaž Apat | 221 |
| 1. A PTI | PTI: ekonomski tehnik | Lidija Plevčak | 402 |
| 2. A PTI | PTI: ekonomski tehnik | Ana Marija Gračnar | KONF. SOBA |

























