| G O V O R I L N E U R E, 17. april 2023 16.00 – 17.00 | |||
| Učitelji vam bodo na razpolago v živo na šoli in preko aplikacije Teams. Dobrodošli! | |||
| Ime in priimek | Razrednik | Učilnica/kab. | Opombe |
| SAŠA SILOVŠEK | ravnateljica | 25B | odsotna |
| NATALIJA AMBROŽIČ | 15C | ||
| SEBASTJAN ANDREJC | 1.B1 | 6A | |
| MOJCA BOBEK | 4.P1 | 23B | |
| PAVEL BRECL | 4D | ||
| MIHAEL CAFUTA | 3.A1 in 3.P2 | 1B | |
| MELANIJA DOBRINIČ | 1.A1 | 19B | |
| IKA DRAME | 1.C1 | 14C | |
| TANJA GABRŠČEK | svetovalna delavka | 4B | |
| BRIGITA GORENŠEK | 11C | ||
| NIVES GRČAR | 2.A1 | 17C | |
| ŽIVA GROBELŠEK | odsotna | ||
| METKA HOJNIK VERDEV | 17B | odsotna | |
| VERONIKA HRIBAR | 3B | odsotna | |
| NIVES JAKOPIČ | svetovalna delavka | 3B1 | |
| ZORAN JAZBINŠEK | 6A | ||
| MELITA JELENKO | 4.A1 | 28A | |
| ROSANA JORDAN | 1.B2 | 18C | |
| PETER JOVANOVIĆ | 2.A4 | 7B | |
| MAŠA JURGELJ | 1.A4 | 32A | |
| GERHARD KLADNIK | 36A | ||
| ANDREJA KOGOVŠEK | 3.C3 | 5A | |
| VERONIKA KOKOT | 1.A2 | 3B | |
| BOŠTJAN KOLBIČ | 36A | ||
| ALEŠ KOS | 1.B4 | 6A | |
| JASMINA KOVAČ | 3.B3 | 19C | |
| KARLINA KOŽELJ | 18C | predhodna najava | |
| LUCIJA KOŽELJ | 3.C1 | 11C | |
| DANICA KOZEL | 2.P1 | 28A | |
| ROMAN KRAJNC | 4C | ||
| NATALIJA KROFL | 1.C4 | 20B | |
| SAŠA LEŠNIK KRIŽNIK | 2.C2 | 34A | odsotna |
| JERNEJ LIPIČNIK | 22B | ||
| MATEJA LOGAR | 18B | ||
| IGOR LUPŠE | 3.B1 | 12C | |
| PATRICIA MARŠNAK | 32A | ||
| SONJA PAVLIČ | 12C | ||
| JASMINA PERE | 1.C3 | 1A | |
| PETER PEŠEC | 1.B3 | 6B | |
| VALENTINA PINTAR | 1B | ||
| NIK PIŠOTEK | 2A | MILENA POGLAJEN | 11C |
| MARIJA PRISTOVNIK | 2.B3 | 21B | |
| VALENTIN PUNČOH | pomočnik ravnateljice | 2B | |
| MATEJA RAJH JAGER | 2B | predhodna najava | |
| DARJA REBEVŠEK | pomočnica ravnateljice | 3C | |
| JELKA REBOV | 2.A2 | 29A | |
| KAJA REPENŠEK | 32A | odsotna | |
| KSENJA ROŽANSKI FIDLER | 3.B2 | 15B | |
| BRINA SANDA | 31A | odsotna | |
| PETRA SELIČ | 2.B2 | 5C | |
| MATEJA SKALE KOS | 2.C1 | 30A | |
| LUCIJA ŠOLINC-OVTAR | 2.B4 | 16B | odsotna |
| NEVENKA ŠTOR | 3.C2 | 31A | |
| MATIC TURNŠEK | 2.B1 | 2A | |
| ALEKSANDRA URŠIČ | 15C | ||
| MATJAŽ VILIČ | 36A | ||
| LAVRA VRANC | 1.C2 | 13C | |
| IRENA VUK | 3.P1 | 16C | |
| LUCIJA ZIDANSKI | 1.P1 | 14B | |
| BOŽIDAR ŽIBRET | 2.C3 | 4C | |
| ŽAN ŽLEBNIK | 13C | ||
























