| G O V O R I L N E U R E, 13. oktober 2025 16.00 – 17.00 | |||
| Učitelji vam bodo na razpolago v živo na šoli in preko aplikacije Teams. Dobrodošli! | |||
| Ime in priimek | Razrednik | Učilnica/kab. | Opombe |
| NATALIJA AMBROŽIČ | 3C2 | 12C | |
| POLONA ARBAJTER OČKO | 4P1 | 15B | |
| SEBASTJAN ANDREJC | 1B1 | 6A | |
| MOJCA BOBEK | 3P1 | 23B | |
| PAVEL BRECL | 3A | ||
| MIHAEL CAFUTA | 1B | ||
| VLASTA ĆOPIĆ | 32A | ||
| MELANIJA DOBRINIČ | 4A1 | 19B | |
| IKA DRAME | 1C1 | 14C | |
| TANJA GABRŠČEK | svetovalna delavka | 4B | |
| NIVES GRČAR | 1A1 | 17C | |
| URH GROBLJAR | 2D | ||
| ZORAN JAZBINŠEK | 6A | ||
| MELITA JELENKO | 2A1 | 2C | |
| ROSANA JORDAN | 1B2 | 18C | |
| PETER JOVANOVIĆ | 1B4 | 23B | |
| MAŠA JURGELJ | 32A | ||
| KAJA JURJEVEC | 3A1 | 27A | |
| LEA JUS | 34A | ||
| PETER KERŠ | 15C | ||
| GERHARD KLADNIK | 7A | ||
| ANDREJA KOGOVŠEK | 2A | odsotna | |
| BOŠTJAN KOLBIČ | 6A | ||
| ALEŠ KOS | 2B4 | 6A | |
| JASMINA KOVAČ | 3B3 | 19C | |
| DANICA KOZEL | 2C | ||
| LUCIJA KOŽELJ | 3C1 | 11C | |
| ROMAN KRAJNC | 4C | ||
| KRISTINA KRALJ | 2C2 | 6B | |
| NATALIJA KROFL | 2C4 | 20B | |
| SAŠA LEŠNIK KRIŽNIK | 1C4 | 1A | |
| ŠPELA KUMER | 15B | predhodna najava | |
| MATEJA LOGAR | 18B | ||
| IGOR LUPŠE | 12C | ||
| URŠKA MAJHENIČ | 34A | ||
| DARJA LUŽNIK | svetovalna delavka | 3B1 | |
| PATRICIA MARŠNAK | 2A2 | 14B | |
| JASMINA PERE | 1C3 | 34A | |
| PETER PEŠEC | 1B3 | 3C | |
| VALENTINA PINTAR | 1B | ||
| NIK PIŠOTEK | 2B2 | 5A | |
| KATARINA PODKRIŽNIK SMAGAJ | 3C3 | 21B | |
| MARIJA PRISTOVNIK | 2B3 | 16B | |
| MATEJA RAJH JAGER | 15B | predhodna najava | |
| DARJA REBEVŠEK | pomočnica ravnateljice | 3B | |
| JELKA REBOV | 1A2 | 29A | |
| KSENJA ROŽANSKI FIDLER | 15B | odsotna | |
| PETRA SELIČ | 2P1 | 5C | |
| MATEJA SKALE KOS | 30A | ||
| ŽIVA ŠKERBINEK | 34A | ||
| LUCIJA ŠOLINC-OVTAR | 3B2 | 15B | |
| NEVENKA ŠTOR | 31A | ||
| MATIC TURNŠEK | 5A | ||
| ALEKSANDRA URŠIČ | 3B1 | 12C | odsotna |
| PETRA VERBUČ | 1C2 | 18C | |
| MATJAŽ VILIČ | 2B1 | 7A | |
| LAVRA VRANC | 13C | ||
| IRENA VUK | 1P1 | 16C | |
| BOŽIDAR ŽIBRET | 2C1 | 1D | |
| ŽAN ŽLEBNIK | 2C3 | 11C | |
























